CNCMC 2026 New CPCD50 5 Ton Diesel Forklift
| Specification | CPCD50 | ||
| Fuel type | Diesel | ||
| Load capacity | kg | 5000 | |
| Load center | mm | 500 | |
| Lift height | mm | 3000 | |
| Free lift height | mm | 100 | |
| Fork size | mm | 1070x150x45 | |
| Mast tilting angle | Deg. | 6/12 | |
| Min.turning radius | mm | 2680 | |
| Groud clearance | mm | 135 | |
| Overhead guard | mm | 2160 | |
| Front overhang | mm | 455 | |
| Max travel speed | km/h | 22 | |
| Max lift speed | mm/s | 330 | |
| Max.traction power | KN | 18.5 | |
| Max. gradeability | % | 20 | |
| Length | With fork | mm | 4195 |
| Without fork | mm | 2975 | |
| Width | mm | 1380 | |
| Mast extended height | mm | 4250 | |
| Mast lowered height | mm | 2200 | |
| Tires | Front | 300-15-18PR | |
| Rear | 700-12-10PR | ||
| Wheelbase | mm | 2000 | |
| Tread | mm | 1000/970 | |
| Service weight | Kg | 5490 | |
| Battery | V/Ah | 12/80 | |
| Engine | Model | Xinchai 498 | |
| Power | kw/r.p. | 45 | |
| Transmission | L | Hydraulic, 1/1 | |
| Operating pressure | Mpa | 18.5 | |
Write your message here and send it to us






