CNCMC CPCD100 10 Ton Diesel Forklift Truck
| Specification | CPCD100 | ||
| Fuel type | Diesel | ||
| Load capacity | kg | 10000 | |
| Load center | mm | 600 | |
| Lift height | mm | 3000 | |
| Free lift height | mm | 160 | |
| Fork size | mm | 1220x175x80 | |
| Mast tilting angle | Deg. | 6/12 | |
| Min.turning radius | mm | 3950 | |
| Groud clearance | mm | 260 | |
| Overhead guard | mm | 2560 | |
| Front overhang | mm | 730 | |
| Max travel speed | km/h | 26 | |
| Max lift speed | mm/s | 310 | |
| Max.traction power | KN | 57 | |
| Max. gradeability | % | 20 | |
| Length | With fork | mm | 5530 |
| Without fork | mm | 4310 | |
| Width | mm | 2260 | |
| Mast extended height | mm | 4450 | |
| Mast lowered height | mm | 2850 | |
| Tires | Front | 9.00-20-14PR | |
| Rear | 9.00-20-14PR | ||
| Wheelbase | mm | 2800 | |
| Tread | mm | 1600/1700 | |
| Service weight | Kg | 12500 | |
| Battery | V/Ah | (12/80)x2 | |
| Engine | Model | XICHAI 6110 | |
| Power | kw/r.p. | 83/2000 | |
| Transmission | L | Hydraulic, 1/1 | |
| Operating pressure | Mpa | 20 | |
Write your message here and send it to us






