CNCMC CPCD25 2.5 Ton Diesel Forklift Truck
| Specification | CPCD25 | ||
| Fuel type | Diesel | ||
| Load capacity | kg | 2500 | |
| Load center | mm | 500 | |
| Lift height | mm | 3000 | |
| Free lift height | mm | 100 | |
| Fork size | mm | 1070x122x40 | |
| Mast tilting angle | Deg. | 6/12 | |
| Min.turning radius | mm | 2240 | |
| Groud clearance | mm | 120 | |
| Overhead guard | mm | 2160 | |
| Front overhang | mm | 450 | |
| Max travel speed | km/h | 19 | |
| Max lift speed | mm/s | 500 | |
| Max.traction power | KN | 18 | |
| Max. gradeability | % | 20 | |
| Length | With fork | mm | 3650 |
| Without fork | mm | 2580 | |
| Width | mm | 1160 | |
| Mast extended height | mm | 4220 | |
| Mast lowered height | mm | 2060 | |
| Tires | Front | 7.00-12-12PR | |
| Rear | 6.00-9-10PR | ||
| Wheelbase | mm | 1600 | |
| Tread | mm | 970/970 | |
| Service weight | Kg | 3880 | |
| Battery | V/Ah | 12/80 | |
| Engine | Model | Xinchai 490 | |
| Power | kw/r.p. | 40 | |
| Transmission | L | Hydraulic, 1/1 | |
| Operating pressure | Mpa | 18.5 |
Write your message here and send it to us






