CNCMC CPCD250 25 Ton Diesel Forklift Truck
| Specification | CPCD250 | |
| Rated capacity | kg | 25000 |
| Load centre | mm | 1220 |
| Front overhang | mm | 1200 |
| Rear overhang | mm | 4500 |
| Total weight (unladen) | mm | 36400 |
| Front axle loading/ rear axle loading (laden) | mm | 56940/4460 |
| Front axle loading/ rear axle loading (unladen) | mm | 18500/17900 |
| Tyres stype | Pneumatic | |
| Front tyre size | 14.00-24 28PR | |
| Rear Tyre size | 14.00-24 28PR | |
| Wheels number,front/rear(x=driving wheel) | X4/2 | |
| Track width (front tyre) | mm | 2200 |
| Track width (rear tyre) | mm | 2300 |
| Mast tilt angle | ° | 6/12 |
| Overall height (fork lowered, upright) | mm | 4255 |
| Free lift | mm | 0 |
| Max. lift height of forks | mm | 4000 |
| Overall height fork raised | mm | 6270 |
| Overhead guard height | mm | 3580 |
| Closed cabin height | mm | 3580 |
| Seat height | mm | 2220 |
| Drawbar coupling height | mm | 785 |
| Rear overhang | mm | 1100 |
| Overall length (include fork) | mm | 9240 |
| Overall length to fork face | mm | 6800 |
| Overall width | mm | 3020 |
| Fork size (Thick/width/length) | mm | 110/300/2440 |
| Forks bracket stype | Side shift /fork shift | |
| Width of bracket | mm | 3020 |
| Forks width, outside,Max./Min. | mm | 1040/2660 |
| Side shift distance @forks’ outside | mm | 0-405/1930 |
| Ground clearance under mast(laden) | mm | 300 |
| Ground clearance, centre of wheelbase(laden) | mm | 340 |
| Goods size | mm | 2440/2440 |
| Min. aisle width for crossway(200mm space) | mm | 9820 |
| Min. aisle width for crossway(10% space) | mm | 10580 |
| Min. turning radius | mm | 6100 |
| Driving speed,laden/unladen | 28/26 | |
| Lifting speed,laden/unladen | 0.3/0.33 | |
| Lowering speed,laden/unladen | 0.33/0.32 | |
| Drawbar pull,laden/unladen(1.6km/h) | 150/150 | |
| Drawbar pull,laden/unladen(idle speed) | 160/160 | |
| Gradeability,laden/unladen(idle speed) | 25/30 |
Write your message here and send it to us






