CNCMC CPCD40 4 Ton Diesel Forklift Truck
| Specification | CPCD40 | ||
| Fuel type | Diesel | ||
| Load capacity | kg | 4000 | |
| Load center | mm | 500 | |
| Lift height | mm | 3000 | |
| Free lift height | mm | 100 | |
| Fork size | mm | 1070x150x45 | |
| Mast tilting angle | Deg. | 6/12 | |
| Min.turning radius | mm | 2620 | |
| Groud clearance | mm | 135 | |
| Overhead guard | mm | 2160 | |
| Front overhang | mm | 495 | |
| Max travel speed | km/h | 20 | |
| Max lift speed | mm/s | 330 | |
| Max.traction power | KN | 18 | |
| Max. gradeability | % | 20 | |
| Length | With fork | mm | 3265 |
| Without fork | mm | 2195 | |
| Width | mm | 1225 | |
| Mast extended height | mm | 4250 | |
| Mast lowered height | mm | 2185 | |
| Tires | Front | 28×9-15-12PR | |
| Rear | 6.50-10-10PR | ||
| Wheelbase | mm | 1900 | |
| Tread | mm | 1000/970 | |
| Service weight | Kg | 5000 | |
| Battery | V/Ah | 12/80 | |
| Engine | Model | Xinchai 495 | |
| Power | kw/r.p. | 42 | |
| Transmission | L | Hydraulic, 1/1 | |
| Operating pressure | Mpa | 18.5 | |
Write your message here and send it to us






