CNCMC Top Supplier TD16 160hp Medium Crawler Bulldozer
| SPECIFICATION | TD16 | WORK EQUIPMENT | ||||||
| Specification / Blade type | Straight-tilt | Angle | U-Blade | Specification/Blade type | Straight-tilt | Angle | U-Blade | |
| Operating Weight(kg) | 16900 | 16700 | 17900 | Blade Capacity(m³) | 4.5 | 4.3 | 8.6 | |
| Min.Ground Clearance(mm) | 400 | 400 | 400 | Blade Width XHeight(mm) | 3416×1149 | 3970X1037 | 4064X1386 | |
| Min.Turning Radius(m) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Max.Lift(mm) | 1110 | 1095 | 1095 | |
| Ground Pressure(MPa) | 0.066 | 0.064 | 0.067 | Max.Depth(mm) | 530 | 545 | 545 | |
| Track Gauge(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | Max.Tilt Adjustment(mm) | ≥860 | ≥400 | ≥400 | |
| Max.Pulling Force(KN) | 144 | 144 | 144 | Pitch Adjustment(°) | 55 | 55 | 55 | |
| Grade Ability(°) | 30 | 30 | 30 | Capability(myh) | 247 | 247 | 260 | |
| TRAVEL SPEED | Weight Of Blade(kg) | 2218 | 2015 | 2223 | ||||
| 1st | 2nd | 3rd | COOLANT AND LUBRICANT CAPACITY | |||||
| Forward(km/h) | 0~3.8 | 0~6.6 | 0~10.6 | Fuel Tank Capacity(L) | 320 | |||
| Reverse(km/h) | 0~4.9 | 0~8.5 | 0~13.6 | Hydraulic Tank Capacity(L) | 108 | |||
| ENGINE | Engine Oil Capacity(L) | 20 | ||||||
| Model&Type | Weichai WD10G178E25 | Final Drive Capacity(L) | 31(each side) | |||||
| 6-cylinder,In-line,vertical.water-cooled | RIPPER(OPTIONAL) | |||||||
| 4-stroke-cycle,turbo-charged,over valve directs injection | 3-Shank Ripper: | |||||||
| Rated Revolution(rpm) | 1850 | Max.Digging Depty(mm) | 572 | |||||
| Flywheel Horsepower(HP) | 160 | Max,Lift(mm) | 702 | |||||
| Cylinder Number-BoreXStroke(mm) | 6-126X130 | Shank Of Distance(mm) | 950 | |||||
| Piston Displacement(L) | 9.726 | Weight(kg) | 1700 | |||||
| Min.Fuel Consumption(g/kWh) | ≤215 | |||||||
| Max.Torque(Nm/rpm) | 830/1150 | |||||||
| Starting Method | Starting motor 24V5.5kW | |||||||
| POWER TRANSMISSION SYSTEM | ||||||||
| Torque Converter | 3-element,1-stage,1-phase | |||||||
| Transmission | Planetary gearing,hand-manipulated,hydraulic shift,forced lubrication,3forward and 3reverse speeds | |||||||
| Bevel Gear | Spiral bevel gear,splash lubrication,single-stage speed reduction | |||||||
| Steering Clutch | Wet,multi-disc,spring loaded,hydraulically separated, hydraulic controlSteering Brake Wet,band type,pedal hydraulic booster,with parking brakes |
|||||||
| Final Drive | Double reduction of spur gear,splash lubrication | |||||||
| HYDRAULIC SYSTEM | ||||||||
| Pump Type | Gear pump 07441-67503 | |||||||
| Working Pressure(MPa) | 13.7 | |||||||
| System Discharge(L/min) | 250(at revolution of 1850rpm) | |||||||
| Working Cylinder type | Double-acting piston type | |||||||
| Working Cylinder lift Number-BoreXRodXStroke(mm) | 2-110X65X1026 | |||||||
| Working Cylinder Tilt BoreXRodXStroke(mm) | 160x70x140 | |||||||
Write your message here and send it to us


