CNCMC TT1804 180HP Wheel Farm Tractor
| Model | TT1804 | ||
| Dimension (L×W×H) | mm | 5155×2500×3150 | |
| Min.operating weight | kg | 6320 | |
| Wheelbase | mm | 2750 | |
| Wheel track (front/rear) | mm | 1700、1750、1850、1900、1950、2050/1650-2400 | |
| Engine | Model | / | YTO/Jiefang |
| Type | / | Vertical,water-cooling,four stroke,common rail | |
| Qty of cylinders | cylinder | 6 | |
| Rated power | hp/kw | 180HP/132.3KW | |
| Rated speed | r/min | 2200 | |
| Drive train | Clutch | / | dry,single |
| Gearbox | / | TC24+8 | |
| Gear shift type | / | shift sleeve | |
| Steering | Steering type | / | Full hydraulic steering |
| Brake | Brake type | / | Mechanical control,wet,disc |
| Walking device | Tire size(front/rear) | / | 12.4-24/169-34 |
| Working device | Suspension device type | / | Rear,one-point suspension |
| Suspension device category | / | Categoy Ⅲ | |
| Tillage depth adjustment | / | Height adjustment,floating control | |
| Hydraulic output device | group | 2 | |
| Standard PTO speed | r/min | 8 keys or 6 keys、760/850or540/1000 | |
Write your message here and send it to us





