CNCMC TT354 30HP Small Wheel Farm Tractor with CE Certification
| Model | TT354 | ||
| Dimension (L×W×H) | mm | 3300*1410*2100 | |
| Min.operating weight | kg | 1630 | |
| Wheelbase | mm | 1860 | |
| Wheel track (front/rear) | mm | 1285/1205/1297/1325 | |
| Engine | Model | / | YTO |
| Type | / | Vertical,water-cooling,four stroke,common rail | |
| Qty of cylinders | cylinder | 4 | |
| Rated power | hp/kw | 30HP/22.06w | |
| Rated speed | r/min | 2400 | |
| Drive train | Clutch | / | dry,single |
| Gearbox | / | 8F+2R | |
| Gear shift type | / | shift sleeve | |
| Steering | Steering type | / | Full hydraulic steering |
| Brake | Brake type | / | Mechanical control,wet,disc |
| Walking device | Tire size(front/rear) | / | 6.5-16/11.2-24 |
| Working device | Suspension device type | / | Rear,one-point suspension |
| Suspension device category | / | Category l | |
| Tillage depth adjustment | / | Height adjustment,floating control | |
| Hydraulic output device | group | 2 | |
| Standard PTO speed | r/min | 8 keys or 6 keys、760/850or540/1000 | |
Write your message here and send it to us






